<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S E T C O O K I E . N E T &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.setcookie.net/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.setcookie.net</link>
	<description>&#60;?php setcookie() ?&#62;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pixlr-o-matic</title>
		<link>http://www.setcookie.net/pixlr-o-matic/</link>
		<comments>http://www.setcookie.net/pixlr-o-matic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setcookie.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich über die Funktionen von picnik geschrieben, schon trennt Google sich von seinem Dienst und wird diesen im April einstellen. Keine Sorge, die Features, welche schon zum Teil in der Bildbearbeitung von Google+ und Picasa eingebunden sind werden &#8230; <a href="http://www.setcookie.net/pixlr-o-matic/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich über die Funktionen von <a title="picnik" href="http://www.picnik.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.picnik.com?referer=');">picnik</a> geschrieben, schon trennt Google sich von seinem Dienst und wird diesen im April einstellen. Keine Sorge, die Features, welche schon zum Teil in der Bildbearbeitung von Google+ und Picasa eingebunden sind werden in Zukunft dort noch weiter ausgebaut und bleiben uns erhalten. Wer aber eine Alternative zu picnik sucht hat mit <a title="pixlr" href="http://pixlr.com/o-matic/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/pixlr.com/o-matic/?referer=');">pixlr-o-matic</a> eine gute Alternative gefunden:</p>
<p><a href="http://www.setcookie.net/wp-content/uploads/2012/01/Pixlr.jpg" rel="lightbox[340]" title="Pixlr"><img class="aligncenter size-full wp-image-341" title="Pixlr" src="http://www.setcookie.net/wp-content/uploads/2012/01/Pixlr.jpg" alt="pixlr-o-matic" width="800" height="444" /></a></p>
<p>Filter, Rahmen und Rahmen lassen fast keine Wünsche offen und in drei Schritten sind die einzelnen Bilder gepimpt!</p>
<p>pixlr-o-matic ist als Web-online Version, als Android und iOS App, als GoogleChrome App, sowie als Offlineversion für Mac und Windows bekommen. Ich habe die Offlineversion schon seit einiger Zeit installiert und bin von der schnellen und unkomplizierten Bedienung begeistert. Aber auch unterwegs und auf anderen PC´s ist die Online-Variante schnell zu benutzen:</p>
<p>Fazit: Einfach mal ausprobieren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setcookie.net/pixlr-o-matic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsive Webdesign und Schriften</title>
		<link>http://www.setcookie.net/responsive-webdesign-und-schriften/</link>
		<comments>http://www.setcookie.net/responsive-webdesign-und-schriften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setcookie.net/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[haben schon so manchen Webdesigner an den Rande des Wahnsinns geführt. Nun gibt es unter typetester.org die Möglichkeit bis zu drei verschiedene Schriften nebeneinander auf Basis einer auswählbaren Schriftgröße in Pixel nach Farbe, Schriftart und Größe in em sich anzeigen zu &#8230; <a href="http://www.setcookie.net/responsive-webdesign-und-schriften/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>haben schon so manchen Webdesigner an den Rande des Wahnsinns geführt. Nun gibt es unter <a title="typetester.org" href="http://typetester.org" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/typetester.org?referer=');">typetester.org</a> die Möglichkeit bis zu drei verschiedene Schriften nebeneinander auf Basis einer auswählbaren Schriftgröße in Pixel nach Farbe, Schriftart und Größe in em sich anzeigen zu lassen. Daneben werden auch Schriftstyle wie italic, bold, uppercase usw. angezeigt. Eine tolle Sache um vorab ein Eindruck zu bekommen, welche Schrift dann final im Projekt eingesetzt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setcookie.net/responsive-webdesign-und-schriften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorem ipsum &#8211; Blindtextgenerator</title>
		<link>http://www.setcookie.net/lorem-ipsum-blindtextgenerator/</link>
		<comments>http://www.setcookie.net/lorem-ipsum-blindtextgenerator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setcookie.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[nachdem ich bereits mit html-ipsum.com einen Blindtext-Generator vorgestellt hatte, folgt nur der Blindtextgenerator.de in deutscher Sprache und wahlweise auch mit deutschen Texten. Auch lassen sich die Anzahl der Wörter sowie die Anzahl der Absätze schnell einstellen. Schriftarten, Schriftgrößen usw. sind &#8230; <a href="http://www.setcookie.net/lorem-ipsum-blindtextgenerator/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nachdem ich bereits mit <a title="html-ipsum.com" href="http://html-ipsum.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/html-ipsum.com?referer=');">html-ipsum.com</a> einen Blindtext-Generator vorgestellt hatte, folgt nur der <a title="Blindtextgenerator.de" href="http://www.blindtextgenerator.de/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.blindtextgenerator.de/?referer=');">Blindtextgenerator.de</a> in deutscher Sprache und wahlweise auch mit deutschen Texten. Auch lassen sich die Anzahl der Wörter sowie die Anzahl der Absätze schnell einstellen. Schriftarten, Schriftgrößen usw. sind in den erweiterten Einstellungen zu finden. Fazit: Der Generator verdient es erwähnt zu werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setcookie.net/lorem-ipsum-blindtextgenerator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandkasten gefällig? Online-Sandbox für CSS HTML und JS</title>
		<link>http://www.setcookie.net/sandkasten-gefallig-online-sandbox-fur-css-html-und-js/</link>
		<comments>http://www.setcookie.net/sandkasten-gefallig-online-sandbox-fur-css-html-und-js/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setcookie.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Will man kurz mal was ausprobieren und hat gerade keine Testumgebung parat ist ein Tool wie tinkerbin genau das richtige. Einfach Code in den Browser werfen und schon erhält man als auto-update das Ergebnis!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Will man kurz mal was ausprobieren und hat gerade keine Testumgebung parat ist ein Tool wie <a title="tinkerbin.com" href="http://tinkerbin.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/tinkerbin.com/?referer=');">tinkerbin</a> genau das richtige. Einfach Code in den Browser werfen und schon erhält man als auto-update das Ergebnis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setcookie.net/sandkasten-gefallig-online-sandbox-fur-css-html-und-js/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restart meines Blogs</title>
		<link>http://www.setcookie.net/restart-meines-blogs/</link>
		<comments>http://www.setcookie.net/restart-meines-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setcookie.net/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich werde in nächster Zeit versuchen wieder etwas mehr  zu bloggen und habe daher die lange Zeit des &#8220;Wartungsmodus&#8221; beendet. Auch ist geplant, dass ich in Zukunft meinen Blog optisch und technisch überarbeiten werde. Privates werde ich nach Fertigstellung &#8230; <a href="http://www.setcookie.net/restart-meines-blogs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich werde in nächster Zeit versuchen wieder etwas mehr  zu bloggen und habe daher die lange Zeit des &#8220;Wartungsmodus&#8221; beendet. Auch ist geplant, dass ich in Zukunft meinen Blog optisch und technisch überarbeiten werde. Privates werde ich nach Fertigstellung auf <a title="was-von-mir.de" href="http://was-von-mir.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/was-von-mir.de?referer=');">was-von-mir.de</a> posten. Hier auf <a title="setcookie.net" href="http://sertcookie.net" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/sertcookie.net?referer=');">setcookie.net</a> werde ich Interessantes aus der Welt des Webdesigns bloggen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Viel Spaß</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setcookie.net/restart-meines-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

